RFML-S系列離心式熱水熱�(fēng)幕機(jī)(空氣幕�主要技�(shù)參數(shù)
型號(hào) | 外形尺寸mm �(zhǎng)×寬×高 | �(fēng)� m3/h | �(fēng)� m/s | �(fēng)�(jī)參數(shù) | 盤管排數(shù)/根數(shù) | 入水溫度 � | 流量t/h | 供熱� kw | 空氣溫差� | 噪聲dB(A� |
�(fēng)壓Pa | 電壓V | 功率kw |
RFM-2015L-S | 1600×440×1000 | 4500 | 8 | 300 | 220/380 | 3×0.32 | 4/26 | �70 | 3.2 | 56 | �38 | �62 |
RFM-2012L-S | 1300×440×1000 | 3000 | 8 | 300 | 220/380 | 2×0.32 | 4/26 | �70 | 2.2 | 38 | �38 | �62 |
RFM-2010L-S | 1100×440×1000 | 2400 | 8 | 300 | 220/380 | 2×0.32 | 4/26 | �70 | 1.8 | 30 | �38 | �62 |
RFM-2520L-S | 2100×460×1075 | 8400 | 12 | 340 | 380 | 3×0.7 | 4/26 | �70 | 5.8 | 100 | �38 | �65 |
RFM-2518L-S | 1900×460×1075 | 7800 | 12 | 300 | 380 | 3×0.4 | 4/26 | �70 | 5.4 | 93 | �38 | �65 |
RFM-2515L-S | 1600×460×1075 | 5200 | 10 | 300 | 380 | 2×0.4 | 4/26 | �70 | 3.8 | 65 | �38 | �65 |
RFM-2512L-S | 1300×460×1075 | 4000 | 10 | 300 | 380 | 2×0.37 | 4/26 | �70 | 2.9 | 50 | �38 | �65 |
RFM-2510L-S | 1100×460×1075 | 2600 | 10 | 300 | 380 | 1×0.4 | 4/26 | �70 | 2 | 33 | �38 | �65 |
RFM-3022L-S | 2300×650×1200 | 12000 | 13 | 420 | 380 | 3×1.0 | 4/26 | �70 | 8.6 | 151 | �38 | �68 |
RFM-3020L-S | 2100×650×1200 | 10500 | 13 | 540 | 380 | 3×1.0 | 4/26 | �70 | 7.6 | 132 | �38 | �68 |
RFM-3018L-S | 1900×650×1200 | 8000 | 13 | 540 | 380 | 2×1.0 | 4/26 | �70 | 5.8 | 100 | �38 | �68 |
RFM-3015L-S | 1600×650×1200 | 5000 | 12 | 300 | 380 | 1×0.9 | 4/26 | �70 | 3.6 | 63 | �38 | �68 |
手機(jī)端顯示異??刹�?/p>
離心式熱水熱�(fēng)幕機(jī)