RFML-D系列離心式電熱風(fēng)幕機(jī)主要技�(shù)參數(shù)
型號(hào) | 外形尺寸mm �(zhǎng)×寬×高 | �(fēng)� m3/h | �(fēng)� m/s | �(fēng) �(jī) � �(shù) | � � � � �(shù) | 噪聲 dB(A� |
功率kw | 電壓V | � | �(fēng)壓Pa | 功率kw | 電源 V/�/Hz |
RFM-2012L-D | 1200×380×520 | 3000 | 11 | 2×0.2 | 220/380 | 1/3 | 300 | 12 | 380/3/50 | �62 |
RFM-2015L-D | 1500×380×520 | 4500 | 12 | 3×0.2 | 16 |
RFM-2018L-D | 1800×380×520 | 4500 | 11 | 3×0.2 | 20 |
RFM-2020L-D | 2000×380×520 | 6000 | 12 | 4×0.2 | 24 |
RFM-2022L-D | 2200×380×520 | 6000 | 11 | 4×0.2 | 28 |
RFM-2515L-D | 1500×460×660 | 5200 | 13 | 2×0.4 | 380 | 3 | 16 | �68 |
RFM-2518L-D | 1800×460×660 | 5200 | 12 | 2×0.4 | 20 |
RFM-2520L-D | 2000×460×660 | 7800 | 13 | 3×0.4 | 24 |
RFM-2522L-D | 2200×460×660 | 7800 | 12 | 3×0.4 | 28 |
手機(jī)端顯示異??刹�?/p>
離心式電熱風(fēng)幕機(jī)