臥式暗裝�(fēng)�(jī)盤管性能參數(shù)�
型號(hào)
�(shù)�(jù)
�(xiàng)� | FP-34 | FP-51 | FP-68 | FP-85 | FP-102 | FP-136 | FP-170 | FP-204 | FP-238 |
�(fēng)�m3/h | 低靜� | � | 340 | 510 | 680 | 850 | 1020 | 1360 | 1700 | 2040 | 2380 |
� | 255 | 383 | 510 | 638 | 765 | 1020 | 1275 | 1530 | 1785 |
� | 180 | 255 | 340 | 425 | 510 | 680 | 850 | 1020 | 1190 |
高靜� 50Pa | � | 470 | 650 | 840 | 940 | 1150 | 1600 | 2060 | 2450 | 2652 |
� | 315 | 440 | 600 | 700 | 800 | 1180 | 1475 | 1642 | 1935 |
� | 245 | 350 | 480 | 500 | 700 | 900 | 1170 | 1430 | 1680 |
冷量 (w) | 低靜� | � | 1920 | 2810 | 3720 | 4660 | 5558 | 7282 | 9093 | 10980 | 12860 |
� | 1680 | 2420 | 3300 | 4020 | 4860 | 6250 | 7980 | 9421 | 11130 |
� | 1297 | 1920 | 2480 | 3220 | 3786 | 4890 | 6230 | 7456 | 8537 |
高靜� 50Pa | � | 1982 | 2934 | 3890 | 4856 | 5790 | 7398 | 9279 | 11106 | 13057 |
� | 1740 | 2553 | 3414 | 4232 | 5024 | 6491 | 8126 | 9616 | 11252 |
� | 1387 | 2030 | 2696 | 3341 | 3967 | 5145 | 6443 | 7645 | 8896 |
熱量 (w) | 低靜� | � | 3135 | 4550 | 5982 | 7360 | 8720 | 11381 | 14218 | 16750 | 19430 |
� | 2555 | 3724 | 4902 | 6042 | 7134 | 9376 | 11704 | 13813 | 16026 |
� | 1881 | 2736 | 3610 | 4460.25 | 5282 | 6954 | 8692.5 | 10269 | 11922 |
高靜� 50Pa | � | 3300 | 4784 | 6297 | 7747 | 9174 | 11981 | 14967 | 17628 | 20450 |
� | 2695 | 3919 | 5161 | 6357 | 7512 | 9865 | 12318 | 14537 | 16867 |
� | 1973 | 2883 | 3803 | 4695 | 5560 | 7324 | 9149 | 10811 | 12551 |
低靜壓噪�dB�A� | �37 | �39 | �41 | �43 | �45 | �46 | �48 | �50 | �52 |
高靜壓噪�dB�A� | �40 | �42 | �44 | �46 | �47 | �48 | �50 | �52 | �54 |
�(fēng)�(jī) | 型式 | 離心�(fēng)�(jī) |
�(shù)� | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 |
盤管 | � � | 無縫紫銅管,鋁翅�,附帶放氣閥 |
工作壓力MPa | 最大允許壓�1.8MPa |
水量L/h | 302 | 454 | 605 | 756 | 907 | 1325 | 1545 | 1900 | 2200 |
冷水阻力(KPa) | 2.36 | 5.51 | 10.43 | 17.06 | 25.25 | 8.53 | 13.41 | 20.72 | 29.86 |
熱水阻力(KPa) | 1.79 | 4.19 | 7.93 | 10.07 | 19.20 | 6.49 | 10.20 | 15.75 | 22.70 |
電機(jī) | � � | 220V±10V�50HZ±2.5HZ |
�(shù)� | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
低靜� | 輸入功率W | 37 | 52 | 62 | 76 | 96 | 134 | 152 | 189 | 228 |
高靜�30Pa | 44 | 59 | 72 | 87 | 108 | 156 | 174 | 212 | 253 |
高靜�50Pa | 49 | 66 | 84 | 100 | 118 | 174 | 210 | 250 | 300 |
配管 | 水媒�(jìn)\出管 | / |
冷凝水管 | / |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注: 低靜壓機(jī)組在不帶過濾器風(fēng)口的余壓值為11.5Pa,額定風(fēng)量是�(jī)外余壓為零時(shí)的值�
供冷工況參數(shù):濕球溫�19.5�,空氣干球溫�26�,水溫相�6�,�(jìn)水溫�7.5��
供熱工況參數(shù):�(jìn)口空氣干球溫�21�,熱水流�,�(jìn)水溫�60�,同供冷工況�
手機(jī)端顯示不�??刹榭达L(fēng)�(jī)盤管�(chǎn)品詳�